| 13UK - 4UK - 2UK | ||||||||||||
| ĐB | 59416 | |||||||||||
| Giải 1 | 23193 | |||||||||||
| Giải 2 | 7143872814 | |||||||||||
| Giải 3 | 539123975407839821686384688812 | |||||||||||
| Giải 4 | 1506097666846020 | |||||||||||
| Giải 5 | 292326724829285994606143 | |||||||||||
| Giải 6 | 827241857 | |||||||||||
| Giải 7 | 09376008 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 06, 08, 09 | 
| 1 | 12, 12, 14, 16 | 
| 2 | 20, 23, 27, 29 | 
| 3 | 37, 38, 39 | 
| 4 | 41, 43, 46 | 
| 5 | 54, 57, 59 | 
| 6 | 60, 60, 68 | 
| 7 | 72, 76 | 
| 8 | 84 | 
| 9 | 93 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 20, 60, 60 | 0 | 
| 41 | 1 | 
| 12, 12, 72 | 2 | 
| 23, 43, 93 | 3 | 
| 14, 54, 84 | 4 | 
| 5 | |
| 06, 16, 46, 76 | 6 | 
| 27, 37, 57 | 7 | 
| 08, 38, 68 | 8 | 
| 09, 29, 39, 59 | 9 |