| 12MS - 14MS - 5MS | ||||||||||||
| ĐB | 89525 | |||||||||||
| Giải 1 | 60706 | |||||||||||
| Giải 2 | 5955990326 | |||||||||||
| Giải 3 | 009194497372984621370433383073 | |||||||||||
| Giải 4 | 4783680026343111 | |||||||||||
| Giải 5 | 042823746895842241938752 | |||||||||||
| Giải 6 | 575091610 | |||||||||||
| Giải 7 | 33221488 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | 10, 11, 14, 19 |
| 2 | 22, 22, 25, 26, 28 |
| 3 | 33, 33, 34, 37 |
| 4 | |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | |
| 7 | 73, 73, 74, 75 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | 91, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10 | 0 |
| 11, 91 | 1 |
| 22, 22, 52 | 2 |
| 33, 33, 73, 73, 83, 93 | 3 |
| 14, 34, 74, 84 | 4 |
| 25, 75, 95 | 5 |
| 06, 26 | 6 |
| 37 | 7 |
| 28, 88 | 8 |
| 19, 59 | 9 |