| ĐB | 08403 | |||||||||||
| Giải 1 | 73660 | |||||||||||
| Giải 2 | 9433103339 | |||||||||||
| Giải 3 | 755439538010297529039731729977 | |||||||||||
| Giải 4 | 495170261012 | |||||||||||
| Giải 5 | 6124351703131261 | |||||||||||
| Giải 6 | 825999060 | |||||||||||
| Giải 7 | 81939909 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 03, 03, 09 | 
| 1 | 12, 13, 17, 17 | 
| 2 | 24, 25, 26 | 
| 3 | 31, 39 | 
| 4 | 43 | 
| 5 | 51 | 
| 6 | 60, 60, 61 | 
| 7 | 77 | 
| 8 | 80, 81 | 
| 9 | 93, 97, 99, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 60, 60, 80 | 0 | 
| 31, 51, 61, 81 | 1 | 
| 12 | 2 | 
| 03, 03, 13, 43, 93 | 3 | 
| 24 | 4 | 
| 25 | 5 | 
| 26 | 6 | 
| 17, 17, 77, 97 | 7 | 
| 8 | |
| 09, 39, 99, 99 | 9 |