| 10KH - 11KH - 15KH | ||||||||||||
| ĐB | 23398 | |||||||||||
| Giải 1 | 31519 | |||||||||||
| Giải 2 | 6840436290 | |||||||||||
| Giải 3 | 092816223367285142915245610466 | |||||||||||
| Giải 4 | 7833221839196110 | |||||||||||
| Giải 5 | 272910142176509749173382 | |||||||||||
| Giải 6 | 671368098 | |||||||||||
| Giải 7 | 53055893 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 04, 05 | 
| 1 | 10, 14, 17, 18, 19, 19 | 
| 2 | 29 | 
| 3 | 33, 33 | 
| 4 | |
| 5 | 53, 56, 58 | 
| 6 | 66, 68 | 
| 7 | 71, 76 | 
| 8 | 81, 82, 85 | 
| 9 | 90, 91, 93, 97, 98, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 90 | 0 | 
| 71, 81, 91 | 1 | 
| 82 | 2 | 
| 33, 33, 53, 93 | 3 | 
| 04, 14 | 4 | 
| 05, 85 | 5 | 
| 56, 66, 76 | 6 | 
| 17, 97 | 7 | 
| 18, 58, 68, 98, 98 | 8 | 
| 19, 19, 29 | 9 |