| 3KJ - 12KJ - 14KJ | ||||||||||||
| ĐB | 78904 | |||||||||||
| Giải 1 | 53322 | |||||||||||
| Giải 2 | 9569142488 | |||||||||||
| Giải 3 | 068384043634972442421449168910 | |||||||||||
| Giải 4 | 7696596419061098 | |||||||||||
| Giải 5 | 869867757809928055891982 | |||||||||||
| Giải 6 | 621661567 | |||||||||||
| Giải 7 | 80666700 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06, 09 | 
| 1 | 10 | 
| 2 | 21, 22 | 
| 3 | 36, 38 | 
| 4 | 42 | 
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 66, 67, 67 | 
| 7 | 72, 75 | 
| 8 | 80, 80, 82, 88, 89 | 
| 9 | 91, 91, 96, 98, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 10, 80, 80 | 0 | 
| 21, 61, 91, 91 | 1 | 
| 22, 42, 72, 82 | 2 | 
| 3 | |
| 04, 64 | 4 | 
| 75 | 5 | 
| 06, 36, 66, 96 | 6 | 
| 67, 67 | 7 | 
| 38, 88, 98, 98 | 8 | 
| 09, 89 | 9 |