| ĐB | 26004 | |||||||||||
| Giải 1 | 92286 | |||||||||||
| Giải 2 | 6486800247 | |||||||||||
| Giải 3 | 581689060587247423795649987145 | |||||||||||
| Giải 4 | 7232706862833434 | |||||||||||
| Giải 5 | 216555040933456233973137 | |||||||||||
| Giải 6 | 035866765 | |||||||||||
| Giải 7 | 78940207 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04, 05, 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32, 33, 34, 35, 37 |
| 4 | 45, 47, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 65, 65, 66, 68, 68, 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 94, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 02, 32, 62 | 2 |
| 33, 83 | 3 |
| 04, 04, 34, 94 | 4 |
| 05, 35, 45, 65, 65 | 5 |
| 66, 86 | 6 |
| 07, 37, 47, 47, 97 | 7 |
| 68, 68, 68, 78 | 8 |
| 79, 99 | 9 |