| ĐB | 98053 | |||||||||||
| Giải 1 | 24703 | |||||||||||
| Giải 2 | 6282647973 | |||||||||||
| Giải 3 | 630838753266764521235040546480 | |||||||||||
| Giải 4 | 1230580121948131 | |||||||||||
| Giải 5 | 839255464407435279010324 | |||||||||||
| Giải 6 | 904353280 | |||||||||||
| Giải 7 | 59008596 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 03, 04, 05, 07 |
| 1 | |
| 2 | 23, 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 53, 53, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 80, 83, 85 |
| 9 | 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 80, 80 | 0 |
| 01, 01, 31 | 1 |
| 32, 52, 92 | 2 |
| 03, 23, 53, 53, 73, 83 | 3 |
| 04, 24, 64, 94 | 4 |
| 05, 85 | 5 |
| 26, 46, 96 | 6 |
| 07 | 7 |
| 8 | |
| 59 | 9 |