| 14RB - 2RB - 3RB | ||||||||||||
| ĐB | 28326 | |||||||||||
| Giải 1 | 75586 | |||||||||||
| Giải 2 | 4431159307 | |||||||||||
| Giải 3 | 196153963009903195937971945630 | |||||||||||
| Giải 4 | 2404073667234428 | |||||||||||
| Giải 5 | 680016181684179785501891 | |||||||||||
| Giải 6 | 819439936 | |||||||||||
| Giải 7 | 00592823 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03, 04, 07 |
| 1 | 11, 15, 18, 19, 19 |
| 2 | 23, 23, 26, 28, 28 |
| 3 | 30, 30, 36, 36, 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 91, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 30, 30, 50 | 0 |
| 11, 91 | 1 |
| 2 | |
| 03, 23, 23, 93 | 3 |
| 04, 84 | 4 |
| 15 | 5 |
| 26, 36, 36, 86 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 18, 28, 28 | 8 |
| 19, 19, 39, 59 | 9 |