| 2RC - 15RC - 10RC | ||||||||||||
| ĐB | 09562 | |||||||||||
| Giải 1 | 47108 | |||||||||||
| Giải 2 | 8167561475 | |||||||||||
| Giải 3 | 271231772642191954080243786964 | |||||||||||
| Giải 4 | 8861076775190628 | |||||||||||
| Giải 5 | 355355000892612041323898 | |||||||||||
| Giải 6 | 592395405 | |||||||||||
| Giải 7 | 39189275 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 08, 08 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 20, 23, 26, 28 |
| 3 | 32, 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 75, 75 |
| 8 | |
| 9 | 91, 92, 92, 92, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 61, 91 | 1 |
| 32, 62, 92, 92, 92 | 2 |
| 23, 53 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 75, 75, 75, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 08, 08, 18, 28, 98 | 8 |
| 19, 39 | 9 |