| 6MJ - 9MJ - 5MJ | ||||||||||||
| ĐB | 66074 | |||||||||||
| Giải 1 | 88945 | |||||||||||
| Giải 2 | 6526490182 | |||||||||||
| Giải 3 | 728672241095023499077519588776 | |||||||||||
| Giải 4 | 2775321392844783 | |||||||||||
| Giải 5 | 023475585600934409151908 | |||||||||||
| Giải 6 | 133061866 | |||||||||||
| Giải 7 | 33167663 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 |
| 1 | 10, 13, 15, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 33, 34 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 63, 64, 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 76, 76 |
| 8 | 82, 83, 84 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10 | 0 |
| 61 | 1 |
| 82 | 2 |
| 13, 23, 33, 33, 63, 83 | 3 |
| 34, 44, 64, 74, 84 | 4 |
| 15, 45, 75, 95 | 5 |
| 16, 66, 76, 76 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 08, 58 | 8 |
| 9 |