| 14MK - 12MK - 4MK | ||||||||||||
| ĐB | 39593 | |||||||||||
| Giải 1 | 36099 | |||||||||||
| Giải 2 | 1367873804 | |||||||||||
| Giải 3 | 443873436965879950756539175581 | |||||||||||
| Giải 4 | 0439946852767958 | |||||||||||
| Giải 5 | 923869059985339819696687 | |||||||||||
| Giải 6 | 270055610 | |||||||||||
| Giải 7 | 75082728 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 75, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 87, 87 |
| 9 | 91, 93, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 05, 55, 75, 75, 85 | 5 |
| 76 | 6 |
| 27, 87, 87 | 7 |
| 08, 28, 38, 58, 68, 78, 98 | 8 |
| 39, 69, 69, 79, 99 | 9 |